
奥兰多海盗
OrlandoPirates
球队市值:23980000
所属联赛 | : | 南非超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 奥兰多海盗(英文名:OrlandoPirates,粤语名:奥兰多海盗), 是南非超联赛的一支足球俱乐部,当前奥兰多海盗的市值为:23980000,奥兰多海盗共有球员36人,外籍球员16人,我们将为你实时更新奥兰多海盗赛事数据信息。 |
奥兰多海盗荣誉榜
-
南非杯冠军x 1
2011-2012 -
南非超级联赛冠军x 9
2011-20122010-20112002-20032000-20011993-19941975-19761974-19751972-19731970-1971 -
非洲超级杯冠军x 1
1995-1996 -
非洲冠军联赛冠军x 1
1995 -
MTN8杯冠军x 13
2024-20252023-20242022-20232020-20212011-20122010-20112000-20011996-19971993-19941983-19841978-19791973-19741972-1973 -
南非莱利银行杯冠军x 8
2023-20242022-20231995-19961987-19881979-19801974-19751973-19741972-1973
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-02 | 波洛克瓦尼 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 斯泰伦博斯 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 马鲁莫加兰斯 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 奥兰多海盗 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 奥兰多海盗 | 退役 | ||
2024-06-30 | 开普敦热刺队 | 租借结束 | ||
2024-01-25 | 莫罗卡燕子 | 租借结束 | ||
2023-08-04 | 奥兰多海盗 | 租借 | ||
2023-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-07 | 奥兰多海盗 | 租借 | ||
2023-06-30 | 开普敦热刺队 | 租借结束 | ||
2023-06-30 | 瑟库库内联 | 租借结束 | ||
2022-09-22 | 茨普帕 | 已签约 | ||
2022-09-01 | 超体联盟 | 已签约 | ||
2022-07-20 | 皇家AM | 已签约 | ||
2022-07-06 | TS银河 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 金箭 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 奥兰多海盗 | 租借 | ||
2022-07-01 | 奥兰多海盗 | 租借 | ||
2022-07-01 | 阿玛祖鲁 | 已签约 | ||
2021-07-05 | 马里茨堡联 | 已签约 | ||
2021-02-15 | 超体联盟 | 租借 | ||
2020-09-21 | 毕德威斯特大学 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 皇家AM | 已签约 | ||
2018-07-01 | 皇家AM | 已签约 | ||
2017-07-01 | 理查兹湾FC | 已签约 | ||
2016-07-03 | 金箭 | 已签约 | ||
2015-08-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-01-29 | 铂星 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-02 | 奥兰多海盗 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 奥兰多海盗 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 奥兰多海盗 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 奥兰多海盗 | 租借结束 | ||
2024-01-25 | 奥兰多海盗 | 租借结束 | ||
2023-08-04 | 莫罗卡燕子 | 租借 | ||
2023-08-01 | 马鲁莫加兰斯 | 已签约 | ||
2023-07-07 | 开普敦热刺队 | 租借 | ||
2023-07-01 | 波洛克瓦尼 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 奥兰多海盗 | 租借结束 | ||
2023-06-30 | 奥兰多海盗 | 租借结束 | ||
2022-09-22 | 奥兰多海盗 | 已签约 | ||
2022-07-20 | 茨普帕 | 已签约 | ||
2022-07-06 | 斯泰伦博斯 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 瑟库库内联 | 租借 | ||
2022-07-01 | 奥兰多海盗 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 奥兰多海盗 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 开普敦热刺队 | 租借 | ||
2021-07-05 | 奥兰多海盗 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 奥兰多海盗 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 超体联盟 | 租借结束 | ||
2020-09-21 | 奥兰多海盗 | 已签约 | ||
2019-11-27 | 超体联盟 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 奥兰多海盗 | 已签约 | ||
2018-08-01 | TS银河 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 毕德威斯特大学 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 奥兰多海盗 | 已签约 | ||
2016-08-12 | 皇家AM | 已签约 | ||
2016-07-03 | 皇家AM | 已签约 | ||
2015-08-31 | 金箭 | 已签约 | ||
2015-01-29 | 奥兰多海盗 | 已签约 | ||
2014-10-03 | 皇家AM | 已签约 | ||
2014-07-01 | 理查兹湾FC | 已签约 | ||
2014-07-01 | 阿玛祖鲁 | 已签约 | ||
2014-01-06 | 金箭 | 已签约 | ||
2012-12-13 | 马里茨堡联 | 已签约 | ||
2010-08-01 | 铂星 | 已签约 |